<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2476-3985</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Climatic and Hydrologic Criteria Changes on Desertification in Mehran Plain</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>66</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16660</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jdmal.2014.16660</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ریحانه</FirstName>
					<LastName>مسعودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>نخعی نژادفرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه بندر عباس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهناز</FirstName>
					<LastName>زهتابیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, IMDPA model was used to assess desertification phenomena regarding the importance of agriculture in Mehran plain. Climatic and hydrologic criteria were selected to consider over two periods 2002-2007 and 2008-2012. Two climatic indices (Precipitation index and SPI) and three hydrologic indices (Groundwater level depletion, EC and TDS) were chosen to quantify climatic and hydrologic criteria, with which desertification intensity was calculated and classified for mapping by Arc GIS 9.03. Desertification intensity was classified in four classes including negligible and low, medium, high and very high. According to the results, among studied indices, SPI with the values of 2.45 and 2.78 and the groundwater level depletion with the values of 3.68 and 3.97 were the most effective factors. The results of analysis indicated that drought, decreased precipitation and groundwater level depletion cause an increase in desertification in Mehran Plain.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به اهمیت کشاورزی در دشت مهران در این پژوهش با بهره گیری از مدل ایرانی IMDPA وضعیت بیابان‏زایی آن ارزیابی شد. دو معیار اقلیم و آب  طی دو دورة 86-1381 و 91-1387 بررسی شد. دو شاخص اقلیمی بارندگی و شاخص خشکسالیSPI و سه شاخص هیدرولوژیک افت آب زیرزمینی به همراه شاخص‏های کیفییت آبTDS و EC برای کمی کردن معیارها و محاسبه شدت بیابان‏زایی تعیین شد. شدت بیابان‏زایی درچهار طبقه ناچیز، کم، میانگین، شدید و خیلی شدید طبقه بندی شد. از میانگین هندسی شاخص‏ها، معیار مدنظر و از میانگین هندسی دو معیار شدت نهایی بیابان‏زایی به دست آمد و با بهره‎گیری از نرم‏افزار 9.03Arc GIS نقشه‏های شاخص‏ها و معیارها ترسیم شد. نتایج حاصل از جداول و نقشه‏های هر دو دوره‏ی مطالعاتی نشان داد که از بین شاخص‏های مورد مطالعه، شاخص‏های خشکسالی SPI و افت آب زیرزمینی به ترتیب با ارزش‏های عددی45/2 و 78/2 و شاخص با ارزش‏های عددی68 /3 و 97/3 در هر دو دوره‏ی بیشترین تاثیر را در بیابان‏زایی دشت مهران دارند. بیابان‏زایی در منطقه دشت مهران به علت کاهش بارندگی و خشکسالی‏های فراوان و افزایش افت آب زیرزمینی رو به افزایش می‏باشد و در این میان معیار هیدرولوژیک بیشتر از معیار اقلیم در بیابان‏زایی منطقه نقش دارد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افت آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار هیدرولوژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشت مهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jdmal.ir/article_16660_d1034754ea4408f8b65822b590dfae7e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
