<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2476-3985</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Projection of the Relationship between Climate Change Groundwater Resources Based on the MODFLOW Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌یابی رابطۀ بین تغییر اقلیمی و منابع آب زیرزمینی بر پایۀ مدل MODFLOW</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">718941</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jdmal.2024.2040564.1480</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>بومه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>طالبی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مرتع و آبخیزداری دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه خشکسالی و تغییر اقلیم، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3577-739X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Climate change, a phenomenon that has been occurring since ancient times, has accelerated in recent years. This study investigates the impact of climate change on groundwater resources using the MODFLOW model. To achieve this, the water balance was first calculated, and then temperature and precipitation data for the near future (2031–2050), mid-term (2051–2070), and long-term (2071–2090) periods were estimated using global climate data. These estimated temperature and precipitation values were input into the MODFLOW 2005 model.&lt;span dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt; &lt;/span&gt;The results showed that, under two climate change scenarios—shared socioeconomic pathways (SSPs) SSP2-4.5 and SSP5-8.5—the monthly averages of both minimum and maximum temperatures are expected to increase across all months of the year. In the optimistic scenario (SSP2-4.5), precipitation and aquifer recharge are projected to remain at current levels on average; however, groundwater levels are anticipated to decline by approximately 22 meters by 2089, with annual and seasonal fluctuations persisting in the long term. In contrast, the pessimistic scenario (SSP5-8.5) predicts a significant reduction in both precipitation and aquifer recharge, leading to a more pronounced decrease in groundwater levels. In this scenario, groundwater levels are expected to drop by about 30 cm per year in the long term, largely due to changes in precipitation patterns and aquifer recharge rates.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پدیدۀ تغییر اقلیم براساس شواهد موجود، از زمان‌های بسیار دور وجود داشته است. حال آن‌که در شرایط کنونی سرعت و شتاب آن بیش‌تر شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی بر اساس مدل MODFLOW می­پردازد. به‌­این منظور، در آغاز بیلان آب محاسبه شد و سپس بابهره‌­گیری از داده‌های جهانی متغیرهای دما و بارش برای سال های آینده نزدیک 2031-2050 (1409-1428)، میانی 2051-2070 (1429-1448) و دور 2090-2071 (1449-1468) برآورد و به‌­عنوان ورودی مدل MODFLOW 2005  مورد استفاده قرار گرفتند. مطابق با نتایج، میانگین ماهانۀ دمای کمینه و بیشینه بر پایۀ دو سناریوی SSP2-4.5 و SSP5-8.5 در تمام ماه‌های سال در آینده افزایش خواهد داشت. در سناریو خوش­بینانه، بارش و تغذیۀ آبخوان‌ها به‌­طور متوسط در سطح فعلی باقی می‌ماند، ولی تراز آب زیرزمینی با حفظ نوسان­‌های سالانه و فصلی در بلندمدت تا سال 2089 (1467) به­‌طور متوسط حدود m22 کاهش خواهد یافت. اما در سناریو بدبینانه، بارش و تغذیه آبخوان­‌ها به‌­طور قابل توجهی کاهش می‌­یابد که موجب کاهش تراز آب زیرزمینی می شود. تراز آب زیرزمینی در دورۀ بلند مدت به‌طور قابل توجهی زیر تأثیر سناریوهای بارش و تغذیه آبخوان‌ها قرار خواهد گرفت و و در حدود سالی cm30 افت خواهد داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیلان آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغذیه آبخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رود کر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jdmal.ir/article_718941_0a6c99e110dbc392af3b386b32942b6d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
