<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2476-3985</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Integrated Modeling of Land Vulnerability to Dust Emission and Flood Inundation in Khuzestan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی تلفیقی آسیب‌پذیری اراضی نسبت به گردوغبار و سیلاب در استان خوزستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720172</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jdmal.2025.2043634.1487</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>باقرپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>نظری سامانی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>پورآصف</LastName>
<Affiliation>کارشناس پژوهشی، سازمان آب و برق خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>راهی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3029-8018</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt;&quot;&gt;Global warming, through its impact on precipitation and temperature, has intensified natural hazards such as floods and droughts, leading to significant damage to fisheries, agriculture, infrastructure, and human health. In this study, the landscape vulnerability of Khuzestan province to flood inundation and dust emission was simultaneously analyzed using the maximum entropy method. All driving factors were prepared in raster format, and training samples were collected separately from areas of flood and dust occurrence. These training points were verified through land surveying. The modeling was performed using the MaxEnt GUI software. Model validation was conducted using the ROC curve (AUC), and the importance of variables was assessed through the jackknife approach. The results indicated that, for both dust emission and floods, the AUC values for both training and validation were categorized as very good and good, respectively, demonstrating high model performance. Effective factors influencing dust emission included AOD (Aerosol Optical Depth), precipitation, elevation, population density, and NDVI. In contrast, variables such as distance from rivers, surface coarse fragments, NDWI, surface temperature, and land use had significant impacts on increasing vulnerability to floods. The integration of flood and dust storm maps revealed that 4% of the province&#039;s surface exhibited high vulnerability to both hazards, primarily in the southwestern regions. Additionally, 27% of the province was classified as having medium vulnerability. The northern half of the province, covering an area of 42,000 km², showed low or no vulnerability to flooding and dust storms. Given the accuracy of the model used, the findings of this study could be useful for decision-making and management, aiding in the organization and design of appropriate engineering and operational projects.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انسان شده است. در این پژوهش حساسیت اراضی نسبت به درمعرض سیلاب بودن و گسیل گردوغبار در استان خوزستان به‌طور همزمان و با روش بیشینه آنتروپی مورد واکاوی قرار گرفت. بدین منظور لایه رستری متغیر‌های مؤثر بر سیلاب و گردوغبار به طورجداگانه تهیه شد. نقطه‌های دارای رویدادهای قطعی سیلاب و نقاط مستعد گردوغبار در استان خوزستان تهیه و مدل‌سازی در نرم‌افزار MaxEnt  انجام‌شد. اعتبار‌سنجی مدل با منحنی ROC و درصد اهمیت متغییرها با استفاده از آزمون جک‌نایف بررسی شد.  نتایج نشان داد در بخش گردوغبار مقدار AUC برای بخش آموزش و اعتبارسنجی به‌ترتیب برابر با خیلی‌خوب، خوب و در بخش سیلاب برابر با خوب و خیلی‌خوب است، که نشان‌ از دقت زیادی مدل است. متغیر‌های عمق اپتیکی آئروسل، بارش، ارتفاع، جمعیت و شاخص پوشش گیاهی نرمال‌شده نقش مؤثری در ایجاد گردوغبار و متغیرهای فاصله از رودخانه، سنگ‌ و سنگ‌ریزه، شاخص تفاضل نرمال‌شده رطوبت، دمای سطح زمین و کاربری اراضی تأثیر زیادی در افزایش آسیب­پذیری به سیلاب دارند. تلفیق نقشه‌های سیلاب و گردوغبار نشان داد ۴% از سطح استان دارای قابلیت شدید از نظر حساسیت به سیلاب و گردوغبار هستند. این مناطق بیشتر نواحی جنوب غربی استان را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین، ۲۷% از استان را مناطقی با حساسیت متوسط تشکیل می‌دهد. تقریباً بیشتر نواحی نیمه‌شمالی استان و بخش‌هایی از نیمه جنوبی آن دارای حساسیت کم نسبت به سیلاب و گردوغبار است و سطحی بیش‌ از km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; 42000 را به خود اختصاص می‌دهد. باتوجه به‌دقت مدل مورد استفاده، می‌توان از نتایج پژوهش حاضر در برنامه‌ریزی‌های استانی و پروژه‌های مدیریتی و اصلاحی توسط دولت‌، سازمان‌ها و ادارات اجرایی مرتبط و مهندسان بهره‌گیری‌کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیشینه آنتروپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جک‌نایف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمق اپتیکی آئروسل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاصله از رودخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربری اراضی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jdmal.ir/article_720172_c584739dbf0ed6ff641f48c1790508c6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
