<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2476-3985</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Effects of Biological Projects on Some Soil Properties in North Khorasan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر پروژه‌های بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های خاک در استان خراسان شمالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721834</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jdmal.2025.2053165.1500</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هانیه</FirstName>
					<LastName>ببرنژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای ارشد مدیریت و کنترل بیابان، گروه بیابانزدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>نیکو</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه بیابان‌زدایی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0069-719X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Natural resource projects are implemented with the aim of preserving, restoring and improving the condition of vegetation, soil and water. Given the vastness of natural areas, the participation of local communities in the implementation of these projects is one of the principles of their success. Awareness of the effects and the extent to which the goals of these projects are achieved is possible through the assessment of economic, social and environmental impacts. The present study aimed to evaluate the effects of the MENARID and Carbon sequestration participatory projects, which were carried out in the form of pit seeding in the Shirin Darreh watershed from 2016 to 2018 and planting sapling in the region of Gorpan in 2014, on soil characteristics. In each of the project implementation areas and their adjacent rangelands as control areas, 10 soil samples were randomly-systematically collected from the depth of 0 to 15 cm. Soil properties, including EC, pH, SP, OC, N, K, P and BD were measured in the soil laboratory, and independent Student&#039;s t-test was used to analyze the data. The results showed that pit seeding had a significant effect on all studied soil properties except P in Taftazan, on OC and SP% in Rezqaneh and on soil OC in Arnaveh. Also, planting in Gorpan had effects on SP% and soil OC. Considering the environmental conditions of the regions and the measures taken in these projects, although the impact of such projects on soil properties requires a long time, their success rate can be increased by measures such as preparing the soil for planting, exclosure, enriching and amending of soil and monitoring the implementation of the project.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پروژه­های اصلاحی و احیایی منابع طبیعی با هدف حفظ، احیا و بهبود وضعیت پوشش گیاهی، خاک و آب اجرا می‌شوند. باتوجه به گسترۀ عرصه­های طبیعی، مشارکت جوامع محلی در اجرای این پروژه‌ها یکی از اصول موفقیت آنهاست. آگاهی از پیامدها و میزان دستیابی به اهداف تعریف شده برای این پروژه‌ها از طریق ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی زیستی انجام می‌شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر پروژه‌های مشارکتی منارید و ترسیب کربن (کپه کاری) بر بر ویژگی‌های خاک در حوزۀ آبخیز سد شیرین دره در بازۀ زمانی 1395 تا 1397 و نهالکاری در منطقۀ گورپان اسفراین در سال 1393 انجام شد. در هریک از مناطق اجرای پروژه‌ها و مراتع مجاور آنها که به­عنوان مناطق شاهد در نظر گرفته شدند، 10 نمونه خاک از عمق صفر تا cm15 به‌صورت تصادفی- نظام‌مند برداشت شد. ویژگی­های خاکی EC، pH ، SP، OC، N، K، P وBD  در آزمایشگاه اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل داده­ها با آزمون تی استیودنت مستقل انجام‌شد. نتایج نشان داد که کپه کاری در روستای تفتازان بر تمامی ویژگی‌های مورد بررسی خاک به‌جزP، در روستای رزقانه بر OC، SP و EC و در روستای ارناوه بر OC اثر معنی­داری داشت. همچنین نهالکاری منطقه گورپان بر SP و OC تأثیرگذار بود. با توجه به شرایط منطقه و اقدامات انجام شده در این پروژه­ها، اگرچه اثرگذاری پروژه­ها بر ویژگی‌های خاک نیاز به زمانی طولانی دارد، می­توان با اقداماتی همچون آماده­سازی خاک برای کاشت گیاهان، قرق منطقه، غنی سازی و اصلاح خاک‌ها و نظارت بر اجرای طرح میزان موفقیت آنها را افزایش داد.  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترسیب کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منارید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهالکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کپه کاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jdmal.ir/article_721834_aa3111c75d8ecf55c72e7fc83d2ac765.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
