<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2476-3985</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of runoff management using semi-circular bunds on the crown components of selected tree species in the Sahara-Sindhi vegetative zone of southern Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر سامانه هلالی‌ آبگیر بر مؤلفه‌های تاجی برخی گونه‌های درختی ناحیه رویشی خلیجی ـ عمانی در جنوب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736160</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jdmal.2026.2082124.1524</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عالیه</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم مهندسی آبخیزداری، گروه منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوازاله</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6588-9440</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اکبریان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم جغرافیا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In arid and semi-arid regions, limited water and low soil moisture are critical constraints on vegetation development. Effective runoff management is a key strategy for enhancing soil moisture and promoting plant growth. This study evaluated the effects of the semi-circular bund system a surface runoff management technique, on the canopy characteristics of three tree species in the Halvaei region of Minab County, Hormozgan Province, Iran. The research included &lt;em&gt;Prosopis cineraria&lt;/em&gt; (L.) Druce, &lt;em&gt;Ziziphus spina-christi&lt;/em&gt; (L.) Willd., and &lt;em&gt;Acacia ehrenbergiana&lt;/em&gt; Hayne (syn. Vachellia flava (Forssk.) Kyal. &amp; Boatwr.). A factorial randomized complete block design (RCBD) was employed to compare tree growth in a treated area with semi-circular bunds against an untreated control. Measured variables included tree height, major and minor crown diameters, crown volume, and projected area, with data collected from 30 individual trees per species in each replication. Results showed that the water-harvesting treatment significantly affected all measured canopy variables (p &lt; 0.01), except for crown thickness. Trees in the treated area exhibited significantly greater height, crown diameter, canopy surface area, and crown volume than those in the control. No significant differences occurred among positions within the treated area (upstream, midstream, and downstream), suggesting uniform system effects across the site. Species responses varied: &lt;em&gt;Prosopis cineraria&lt;/em&gt; attained the greatest height and canopy volume, whereas &lt;em&gt;Ziziphus spina-christi&lt;/em&gt; exhibited the largest trunk diameter and canopy area. Both species significantly outperformed &lt;em&gt;Acacia ehrenbergiana&lt;/em&gt;, which recorded the lowest values. Overall, this study demonstrates the strong positive effects of the semi-circular bund system on tree growth and underscores the importance of selecting species with high adaptive capacity. These findings provide a solid scientific basis for decision-making in ecosystem restoration and sustainable land management, particularly under increasing drought stress and climate change in water-limited environments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مدیریت رواناب یکی از راهبردهای مؤثر در بهبود رطوبت خاک و تقویت رشد گیاهان در مناطق خشک‌و نیمه‌خشک است. پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر مدیریت رواناب بر مؤلفه‌های تاجی سه گونه درختی کهور ایرانی، کُنار و تِج در استان هرمزگان توسط سامانۀ هلای آبگیر پرداخته است. داده‌های پژوهش شامل ابعاد و حجم تاج درختان، در بخش‌های بالادست، میانی و پایین‌دست عرصه‌ تیمار و شاهد با پیمایش میدانی اندازه‌گیری شده و با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوک‌های کاملا تصادفی تجزیه‌وتحلیل شد. دو فاکتور اصلی، منطقه و گونه است. هر ترکیب تیماری در سه تکرار و در هر تکرار مشخصات 30 پایه درختی از هر گونه بررسی شد. نتایج نشان داد که وجود هلالی‌های آبگیر موجب بهبود مؤلفه‌های تاجی درختان شده‌است. آزمون‌ مقایسه میانگین نشان داد که درختان در مناطقی که با هلالی‌آبگیر تیمار شده بودند، از نظر ضخامت و قطر تاج، سطح تاج‌پوشش و حجم تاج، تفاوت معنی‌داری با منطقه شاهددارند. بااین حال، هیچ تفاوت معنی‌داری بین موقعیت‌های بالادست، میان‌دست و پایین‌دست منطقه تیمار هلالی آبگیر مشاهده نشد. اعمال تیمار جمع‌آوری آب به‌طور معنی‌داری بر تمام متغیرهای اندازه‌گیری شده تاج به جز ضخامت تاج در سطح معنی‌داری 1&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;٪&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تأثیر گذاشته‌است. از طرفی، طول تنه، در هیچ‌یک از موقعیت‌های مورد مطالعه با شاهد، تفاوت معنی‌داری نداشت. واکنش گونه‌ها به تیمار نیز متفاوت بود. کهور ایرانی در مقابل، تِج با افزایش ضخامت و حجم تاج و کنار با گسترش ابعاد قطری، واکنش بهتری به این تیمار نشان داد. همچنین به‌نظر می‌رسد تأثیر تیمار هلالی بر ارتفاع تنه اصلی، نیاز به گذشت زمان دارد؛ ولی تاج درختان به‌میزان آب در دسترس واکنش سریع‌تری نشان داده است. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش تاجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمع‌آوری رواناب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میناب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق خشک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jdmal.ir/article_736160_5c2290333ce6dd6b06690c24256c352d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
