<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2476-3985</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of cutting methods on vegetation dynamics, regeneration and rangeland condition in old Haloxylon plantations, Neishabur</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر روش‌های قطع بر پویایی پوشش گیاهی، زادآوری و وضعیت مرتع در تاغزارهای دیرزیست نیشابور</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737796</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jdmal.2026.2089062.1529</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالحسن</FirstName>
					<LastName>دررودی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>صادقی پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>نیکو</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه بیابانزدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0069-719X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This study examined how strip cutting, clear-cutting, and no cutting as a control affected vegetation, natural regeneration, biodiversity, and rangeland health in old &lt;em&gt;Haloxylon aphyllum&lt;/em&gt; (Minkw.) Iljin stands south of Neishabur in Razavi Khorasan. Cutting was done in 2006, and sampling took place 11 years later in 2017 using a randomized complete block design with 15 replicates per treatment. Indicators measured included canopy and understory cover, forage yield, regeneration and mother plant density, litter percentage, biodiversity indices (Simpson, Shannon-Wiener, Margalef), species count, and rangeland condition via the Parker method. Results showed strip cutting had the best ecological outcomes—248 seedlings per hectare, 66% understory cover, 48.67 kg forage per hectare, and a good rangeland condition score of 44. Clear-cutting resulted in the highest species richness with 11 species, mostly annual opportunistic ones of low conservation value. Complete removal of &lt;em&gt;H. aphyllum&lt;/em&gt; dramatically reduced regeneration to 92 seedlings per hectare and lowered rangeland condition to a poor score of 25, due to increased wind erosion and microclimate damage. The control had poor regeneration (146 seedlings per hectare) because of intense competition among old plants, leading to a moderate condition score of 39. The Shannon-Wiener index was highest in strip cutting at 1.91, while no significant differences were found for the Simpson index, suggesting management impacts mainly affected less dominant species. Rangeland health showed positive trends across all treatments. Overall, strip cutting proved most effective for restoring old &lt;em&gt;H. aphyllum&lt;/em&gt; stands by preserving windbreaks, stabilizing microclimate, ensuring seed sources, reducing competition, and maintaining protective canopy cover.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر تأثیر سه روش مدیریتی شامل قطع یکسره نواری، قطع یکسره وسیع و شاهد بدون قطع بر پویایی پوشش گیاهی، زادآوری طبیعی، شاخص‌های تنوع زیستی و وضعیت مرتع در تاغزارهای دست‌کاشت دیرزیست جنوب نیشابور را مقایسه می­کند. عمل قطع در سال &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۳۸۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; اجرا و نمونه‌برداری &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; سال بعد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تکرار انجام‌شد. شاخص‌های اندازه‌گیری‌شده شامل تاج‌پوشش، پوشش زیرآشکوب، تولید علوفه، تراکم زادآوری، تعداد پایه‌های مادری، درصد لاشبرگ، شاخص‌های تنوع سیمپسون و شانون وینر، شاخص غنای مارگالف، تعداد گونه، وضعیت و گرایش مرتع بود. یافته‌ها نشان داد قطع نواری با ثبت &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۴۸&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نهال در هکتار زادآوری، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۶۶&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; درصد پوشش زیرآشکوب و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;67/48&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Kg.ha&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تولید علوفه، بهترین عملکرد را داشت و وضعیت مرتع آن با امتیاز &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۴۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در درجه خوب ارزیابی شد. قطع وسیع اگرچه با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; گونه بیشترین تعداد گونه را داشت، اما افزایش به‌طور عمده ناشی از استقرار گونه‌های یکساله و فرصت‌طلب با ارزش حفاظتی کم بود. حذف کامل پوشش &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Haloxylon aphyllum&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (Minkw.) Iljin&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در این تیمار، زادآوری را به &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۹۲&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نهال در هکتار کاهش داد و امتیاز وضعیت مرتع را به &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; رساند که نشان‌دهندۀ درجه ضعیف به‌دلیل تشدید فرسایش بادی و تخریب خرداقلیم (میکروکلیما) بود. تیمار شاهد نیز به دلیل رقابت شدید درون‌گونه‌ای در توده‌های مسن، با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۴۶&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نهال در هکتار زادآوری مناسبی نداشت و وضعیت آن با امتیاز &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۳۹&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; متوسط ارزیابی شد. شاخص شانون وینر در قطع نواری با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;91/1&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بیشترین مقدار را داشت، در حالی که شاخص سیمپسون تفاوت معنی‌داری بین تیمارها نداشت که بیانگر تأثیر بیشتر روش‌های مدیریتی بر گونه‌های نادر است. گرایش مرتع در هر سه تیمار مثبت برآورد شد. به‌طور کلی، قطع یکسره نواری با حفظ ساختار بادشکنی، تعدیل خرداقلیمی، تضمین منبع بذر پیوسته از پایه‌های مادری و کاهش رقابت درون‌گونه‌ای، به‌عنوان کارآمدترین روش مدیریتی برای احیای تاغزارهای دیرزیست منطقه نیشابور شناسایی شد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش زیرآشکوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقرار نهال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های تنوع زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوسیستم بیابانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت جنگل‌های دست‌کاشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jdmal.ir/article_737796_3c99a845116d2cd60cda7d7659f30620.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
