<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2476-3985</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Innovative tree-planting techniques to enhance survival and growth of Prosopis juliflora (Sw.) DC in desertification control projects: A case study of degraded coastal lands in Hendijan, Khuzestan, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی روش‌های نوین نهالکاری برای افزایش زنده‌مانی و رشد Prosopis juliflora (Swartz) DC. در پروژه‌های بیابان‌زدایی در عرصه‌های تخریب‌شده ساحلی هندیجان، خوزستان، ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738078</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jdmal.2026.2074678.1526</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>کارگر چیگانی</LastName>
<Affiliation>استاد یار گروه هیدرولوژی و منابع آب، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-3328-5513</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرود</FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه هیدرولوژی و وسعه منابع آب، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Biological methods are widely recognized as highly effective approaches for restoring degraded ecosystems. This study evaluated the effects of an innovative tree-planting technique on the survival and growth parameters of &lt;em&gt;Prosopis juliflora&lt;/em&gt; (Swartz) DC. in the Dehno–Hendijan region, Iran. The local soil is characterized by a heavy texture, high salinity, and alkalinity, coupled with low organic matter content. To overcome these edaphic constraints, unsuitable soil in the planting pits was replaced with amendments—specifically fine sand—and integrated with various management techniques to enhance seedling establishment. Nine treatments were evaluated: 1- soil replacement with fine sand (FS), 2- FS combined with planting adjacent to a water source, 3- FS with shoot pruning, 4- FS with NPK fertilizer, 5- FS with potassium ( ) fertilizer, 6- FS with complete fertilizer, 7- a mixture of FS and superabsorbent polymer, 8- a mixture of FS and organic fertilizer, and 9- native field soil as the control. In autumn 2017, a total of 298 seedlings were planted using an unbalanced completely randomized design (CRD). Treatment effects on survival were analyzed using the Chi-square ( ) test, while growth parameters were evaluated via multivariate analysis and the General Linear Model (GLM). Mean comparisons and treatment groupings were performed using the Waller–Duncan and Gabriel tests. The results indicated that the treatments significantly influenced both the survival and growth indices of &lt;em&gt;P. juliflora&lt;/em&gt; ( ). The highest survival rates were recorded in the FS + complete fertilizer (90%) and FS + NPK (87%) treatments. The maximum and minimum canopy volumes were observed in the FS + planting near a water source (4.35 m³) and FS + superabsorbent (1.64 m³) treatments, respectively. Based on a comprehensive scoring system, the FS + planting near a water source (score: 14) and FS + potassium fertilizer (score: 13) treatments achieved the highest rankings, identifying them as top priorities for eco-engineering and biological</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش زیستی (بیولوژیک) موثرترین شیوه برای احیاء عرصه‌های تخریب شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش‌های گوناگون نهالکاری بر نرخ بقاء و شاخص‌های رشد &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Prosopis&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; &lt;em&gt;juliflora&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در منطقه دهنو هندیجان بود. خاک منطقه به‌نسبت سنگین، شور و قلیا و حاوی ماده آلی کم است. برای رفع این محدودیت‌ها اقدام به جایگزینی خاک نامناسب چاله‌کشت با موارد اصلاح‌کننده به‌ویژه ماسه‌بادی شد و با برخی روش‌های موثر در استقرار پوشش‌گیاهی تلفیق شد. در‌مجموع، نه تیمار شامل: 1- تعویض‌خاک با ماسه‌بادی، 2- ماسه‌بادی-کشت نزدیک منبع‌آب، 3- ماسه‌بادی-هرس گیاه، 4- ماسه‌بادی و استفاده از کودهای &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NPK&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، 5- پتاس مایع، 6- کود کامل، 7- مخلوط ماسه‌بادی-سوپرجاذب، 8- مخلوط ماسه‌بادی-کود‌آلی، و 9- کشت در خاک طبیعی عرصه به‌عنوان تیمار شاهد، اجرا شد. در مجموع 298 نهال کهور در تیمارهای مختلف در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل در پاییز کشت‌شد. در پایان سال پنجم نرخ بقاء، ارتفاع، تاج‌پوشش و حجم‌اندام‌هوایی نهال‌های زنده اندازه‌گیری شد. معنی‌داری تأثیر تیمارها بر نرخ‌بقا با تجزیۀ کای‌اسکوئر، و معنی‌داری تیمارها بر شاخص‌های گیاهی با تجزیۀ چند‌متغیره (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GLM&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) واکاوی‌شد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برای مقایسۀ میانگین شاخص‌های &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;رشد &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و گروه‌بندی تیمارها، از آزمون &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;والر&lt;/span&gt;-&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;دانکن &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گابریل &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;استفاده‌شد. یافته‌ها نشان‌داد، تیمارها تأثیر معنی‌داری بر زنده‌مانی و شاخص‌های رشد کهور داشتند (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Sig&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; 0.01&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). بیشترین نرخ‌بقاء در دو تیمار ماسه‌بادی-کود کامل 90% و ماسه‌بادی-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NPK&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;%87 ثبت شد.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در تیمار‌های ماسه‌بادی-کشت نزدیک منبع‌آب و مخلوط ماسه‌بادی-سوپر‌جاذب به‌ترتیب با 64/1 و &lt;/span&gt;&lt;sup&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;m&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;35/4 بیشترین و کمترین مقدار حجم گیاه اندازه‌گیری شد.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; روش‌های ماسه‌بادی-کشت نزدیک منبع‌آب و ماسه‌بادی-کود پتاس، به‌ترتیب با امتیاز 14 و 13 به‌عنوان اولویت اول توسعه در پروژه‌های زیست‌مهندسی (بیومکانیک) و زیستی معرفی شدند. یافته‌ها نشان‌داد با اصلاح روش‌های نهالکاری قبلی و جایگزینی ماسه‌بادی در محدوده ریشه گیاه همزمان با بهره‌گیری‌از کودهای شیمیایی، درصد موفقیت روش‌های مبارزه زیستی در استقرار گیاه کهور در عرصه‌های تخریب شده با خاک سنگین را به‌طور معنی‌دار افزایش می‌دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندام‎هوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجم گیاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود پتاس مایع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاح خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلول‌پاشی کود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jdmal.ir/article_738078_853680821d9f8446ca8022b2fc0544f6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
