<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بیابان</JournalTitle>
				<Issn>2476-3985</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of growth-promoting bacteria Bacillus amyloliquefaciens and B. halotolerans and the use of biosolids on the physiologi characteristics of Plantago ovata Forssk under saline conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر باکتری‌های محرک رشد Bacillus amyloliquefaciens و‌ B. halotolerans و کاربرد بیوسالیدز بر خصوصیات فیزیولوژی گیاهPlantago ovata Forssk تحت شرایط شوری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738117</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jdmal.2026.2081246.1523</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رمضان</FirstName>
					<LastName>قبادپور قورد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی مقطع دکتری مدیریت و کنترل بیابان دانشگاه یزد، یزد، ایران-</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-2735-8261</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>حکیم زاده اردکانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی -گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1997-238X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>مصلح آرانی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی -گروه محیط زیست،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3187-1100</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>سودائی زاده</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی -گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2099-1580</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم السادات</FirstName>
					<LastName>میرباقری فیروزآباد</LastName>
<Affiliation>. استادیار، دانشگاه یزد، دانشکده علوم پایه -گروه زیست ‌شناسی ،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4153-0422</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Soil salinity, one of the most widespread environmental stresses in arid and semi-arid regions, has inhibitory effects on plant establishment and performance. In order to investigate the effect of combined application of growth-promoting bacteria and biosolids on physiological indices of psyllium, an experiment was conducted as a factorial in a randomized complete block design with three replications in field conditions. The experimental factors included PGPR at four levels of control, Bacillus halotolerans, Bacillus amyloliquefaciens and a mixture of both bacteria, irrigation water salinity at four levels of 0.3 as control, 4, 8 and 12 dS/m and three levels of biosolids at 0, 10 and 30 ton/ha. The results showed that salinity stress reduced nutrients potassium, magnesium, calcium, soluble sugars and chlorophyll a and b by 33%, 3%, 35%, 19%, 43% and 61%. In contrast, it increased the levels of antioxidants, total phenols and proline by 156%, 89% and 152%, respectively. The combined application of biosolids and PGPR, especially at high salinity levels, led to an improvement in magnesium content by 68%. Also, bacterial inoculation reduced sodium concentration by 29% in the plant. The use of bacteria significantly increased soluble sugars by 69% and proline by 130% and reduced antioxidant content by 14% and 8% phenols. In general, the combination of B. halotolerans and B. amyloliquefaciens bacteria plays an effective role in improving the physiological indices of the medicinal plant under saline conditions. These findings emphasize the need to combine modern microbiological solutions with intelligent management of organic resources in saline land improvement programs. This approach, by creating a sustainable synergistic cycle between organic matter and beneficial soil microorganisms, improves soil fertility and physical properties, leading to significant increases in the sustainability, resilience, and productivity of agricultural systems under environmental stress in arid and semi-arid regions</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شوری خاک، به عنوان یکی از گسترده‌ترین تنش‌های محیطی در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان، اثرات بازدارنده‌ای بر استقرار و عملکرد گیاهان دارد، به ‌منظور بررسی تأثیر کاربرد توأم باکتری‌های محرک رشد و بیوسالیدز بر شاخص‌های فیزیولوژی گیاه اسفرزه (Plantago ovata) آزمایشی به ‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل باکتری‌های محرک رشد در چهار سطح شاهد، Bacillus halotolerans، B. amyloliquefaciens و ترکیب مخلوط هر دو باکتری، شوری آب آبیاری در چهار سطح ۳/۰به ‌عنوان شاهد، ۴، ۸ و ۱۲ dS/m و سطوح سه‌گانه بیوسالیدز صفر، ۱۰ و۳۰ تن در هکتار بودند. نتایج نشان داد که تنش شوری غلظت عناصر غذایی پتاسیم، منیزیم، کلسیم، قندهای محلول و محتوای کلروفیل a و b را به‌ مقدار 33%، 3%، 35%، %19، %43 و 61% کاهش داد. در مقابل، سطوح آنتی‌اکسیدان‌ها، فنل کل و پرولین را به‌ترتیب مقدار 156%، 89% و 152% افزایش داد. کاربرد ترکیبی بیوسالیدز و باکتری‌های محرک رشد، به‌ویژه در سطوح بالای شوری، منجر به بهبود محتوای منیزیم به‌مقدار 68 % گردید. همچنین، تلقیح باکتری‌ها باعث کاهش غلظت سدیم به ‌مقدار 29% در گیاه شد. استفاده از باکتری‌ها، سبب افزایش معنی‌دار قندهای محلول به‌مقدار 69% و پرولین 130% و کاهش محتوای آنتی‌اکسیدان‌ها و فنل به ترتیب به‌مقدار 14% و 8% شد. به طورکلی ترکیب باکتری‌های B. halotolerans و B. amyloliquefaciens نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های فیزیولوژی گیاه دارویی اسفرزه تحت شرایط شوری دارد. این یافته‌ها بر لزوم تلفیق راهکارهای میکروبیولوژی نوین با مدیریت هوشمندانه منابع آلی در برنامه‌های اصلاح و به‌سازی اراضی شور تأکید می‌کند. این رویکرد با ایجاد یک چرخه هم‌افزایی پایدار میان ماده آلی و میکروارگانیسم‌های مفید خاک، ضمن بهبود مستمر حاصل‌خیزی و ویژگی‌های فیزیکی خاک، به افزایش چشمگیر پایداری، تاب‌آوری و بهره‌وری سیستم‌های کشاورزی در شرایط تنش‌های محیطی در مناطق خشک و نیمه‌خشک منجر شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزی پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودهای زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PGPR</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
